16.1 Rapporti economici verso parti correlate
31.12.2009
(€migliaia) | Ricavi | Altri ricavi operativi | Costi | Proventi finanziari | Oneri finanziari | Altri Costi operativi |
---|---|---|---|---|---|---|
Controllante | ||||||
Finmeccanica S.p.A. | - | - | 2.342 | 1 | 178 | - |
Controllate | ||||||
Alifana S.c.r.l. | 25 | - | 50 | - | - | - |
Alifana Due S.c.r.l. | 10.115 | - | 10.706 | - | - | - |
Collegate | ||||||
International Metro Service S.r.l. | - | 24 | 20 | - | - | - |
Metro 5 S.p.A. | 26.605 | - | 1.210 | - | - | - |
Pegaso S.c.r.l. | 129 | - | 6.311 | - | - | - |
Metro Service A.S. | - | - | 41.498 | - | - | - |
Ecosen S.A. | - | - | (4) | - | - | - |
J.V. (*) | ||||||
Balfour Beatty Ansaldo Syst. JV SDN BHD | 2.668 | - | (368) | - | (237) | - |
Consorzi | ||||||
Consorzio Saturno | 75.723 | - | 3.610 | - | - | - |
Consorzio Ascosa quattro | 54 | - | - | - | - | - |
Consorzio Team in liq. | - | - | - | - | - | - |
Consorzio San Giorgio Volla Due | 2.502 | - | 47 | - | - | - |
Consorzio Ferroviario Vesuviano | 7.047 | - | 732 | - | - | - |
Consorzio Cesit | - | 35 | - | - | - | |
Consorzio San Giorgio Volla | 50 | - | 17 | - | - | - |
Altre gruppo | ||||||
Ansaldo Energia S.p.A. | - | - | - | - | - | - |
AnsaldoBreda S.p.A. | 10.219 | 27 | 2.908 | - | - | - |
Fata LogisticSystem S.p.A. | - | - | 2.123 | - | - | - |
Finmeccanica Finance S.A. | - | - | 14 | 1.937 | ||
Finmeccanica Group Service S.p.A. | - | - | 1.543 | - | - | 13 |
Elsag DatamatS.p.A. | 625 | - | 7.786 | - | - | - |
Hr Gest S.p.A. | - | - | 649 | - | - | 4 |
Selex Communication S.p.A. | - | - | 6.498 | - | - | - |
Galileo Avionica S.r.l. | - | - | 37 | - | - | - |
Electron Italia S.r.l. | - | - | 18 | - | - | - |
Oto Melara S.p.A. | - | - | (1) | - | - | - |
Fata Group SpA | - | - | 75 | - | - | - |
I.M. Intermetro S.p.A. | 938 | 42 | - | - | - | - |
Selex Service Management S.p.A. | - | - | 266 | - | - | - |
Westland Industries Ltd | 31 | - | - | - | - | - |
Altre | 215 | - | - | - | - | - |
Totale | 136.946 | 93 | 88.122 | 1.938 | (59) | 17 |
Incidenza % sul totale dell’esercizio | 12% | N.S. | 12% | 5% | N.S. | N.S. |
(*) Valori riferiti alla quota non elisa per effetto del consolidamento proporzionale
31 dicembre 2008
(€migliaia) | Ricavi | Altri ricavi operativi | Costi | Proventi finanziari | Oneri finanziari | Altri Costi operativi |
---|---|---|---|---|---|---|
Controllante | ||||||
Finmeccanica S.p.A. | - | 4 | 2.040 | 4 | 321 | - |
Controllate | ||||||
Alifana S.c.r.l. | - | - | 655 | - | - | - |
Alifana Due S.c.r.l. | 10.591 | 11 | 10.634 | - | - | - |
Collegate | ||||||
International Metro Service S.r.l. | - | 92 | - | - | - | - |
Metro 5 S.p.A. | 13.764 | - | 796 | - | - | - |
Pegaso S.c.r.l. | 129 | - | 9.970 | - | - | - |
Metro Service A.S. | - | - | 35.246 | - | - | - |
Consorzi | ||||||
Consorzio Saturno | 103.522 | - | 4.918 | - | - | - |
Consorzio Ascosa quattro | 370 | - | 25 | - | - | - |
Consorzio Team | 139 | - | 16 | - | - | - |
Consorzio San Giorgio Volla Due | 4.860 | - | 352 | - | - | - |
Consorzio Ferroviario Vesuviano | 3.271 | - | 438 | - | - | - |
Consorzio Cesit | - | - | 105 | - | - | - |
Consorzio San Giorgio Volla | 256 | - | 78 | - | - | - |
Altre gruppo | ||||||
Ansaldo Energia S.p.A. | - | 5 | - | - | - | - |
AnsaldoBreda S.p.A. | 12.857 | 25 | 3.428 | - | - | - |
Fata Logistic System S.p.A. | - | - | 1.947 | - | - | - |
Finmeccanica Finance S.A. | - | - | 48 | 4.566 | - | - |
Finmeccanica Group Service S.p.A. | - | - | 1.344 | - | - | 4 |
Elsag Datamat S.p.A. | 97 | 143 | 7.686 | - | - | - |
HR Gest S.p.A. | - | - | 629 | - | - | - |
Selex Communication S.p.A. | - | 1 | 8.429 | - | - | - |
Electron Italia S.r.l. | - | - | 113 | - | - | - |
Oto Melara S.p.A. | - | 1 | - | - | - | - |
Fata S.p.A. | - | - | 80 | - | - | - |
I.M. Intermetro S.p.A. | 1.827 | - | 1 | 333 | - | - |
Galileo Avionica S.p.a. | - | - | 42 | - | - | - |
Totale | 151.683 | 282 | 89.020 | 4.903 | 321 | 4 |
Incidenza % sul totale dell’esercizio | 14% | 1% | 13% | 21% | 2% | N.S. |